ガイドバー一覧
ソーチェン一覧
オレゴン
![]() 21LP76 |
![]() 21LP78 |
||
---|---|---|---|
対応チェーンソー | HG-F5200 | 対応チェーンソー | HG-K5200 |
ドライブリンク数 | 76 | ドライブリンク数 | 78 |
ピッチ | .325" | ピッチ | .325" |
ゲージインチ | 0.058インチ | ゲージインチ | 0.058インチ |
定価 | 3,360円 | 定価 | 3,360円 |
ハイグレード
![]() HJ91-44-1P |
![]() HJ91-40-1P |
![]() HJ91T-40-1P |
|||
---|---|---|---|---|---|
対応チェーンソー | HG-TKHTY44F-6A-T | 対応チェーンソー | HG-TM32500 | 対応チェーンソー | HG-TM32500 |
ドライブリンク数 | 44 | ドライブリンク数 | 40 | ドライブリンク数 | 40 |
ピッチ | 3/8インチ | ピッチ | 3/8インチ | ピッチ | 3/8インチ |
ゲージインチ | 0.050インチ | ゲージインチ | 0.050インチ | ゲージインチ | 0.050インチ |
定価 | 1,944円 | 定価 | 1,944円 | 定価 | 2,754円 |
![]() HJ25-60-1P |
![]() HJ25T-60-1P |
![]() HJ21-76-1P |
|||
---|---|---|---|---|---|
対応チェーンソー | HG-TM32600 | 対応チェーンソー | HG-TM32600 | 対応チェーンソー | HG-F5200 |
ドライブリンク数 | 60 | ドライブリンク数 | 60 | ドライブリンク数 | 76 |
ピッチ | 1/4インチ | ピッチ | 1/4インチ | ピッチ | 0.325インチ |
ゲージインチ | 0.050インチ | ゲージインチ | 0.050インチ | ゲージインチ | 0.058インチ |
定価 | 2,106円 | 定価 | 3,024円 | 定価 | 2,980円 |
![]() HJ21-78-1P |
|
---|---|
対応チェーンソー | HG-K5200 |
ドライブリンク数 | 78 |
ピッチ | 0.325インチ |
ゲージインチ | 0.058インチ |
定価 | 2,980円 |
スタンダード
![]() HG-KA-40 |
![]() HG-KA-60 |
![]() HG-KA-76 |
|||
---|---|---|---|---|---|
対応チェーンソー | HG-TM32500 | 対応チェーンソー | HG-TM32600 | 対応チェーンソー | HG-F5200 |
ドライブリンク数 | 40 | ドライブリンク数 | 60 | ドライブリンク数 | 76 |
ピッチ | 3/8インチ | ピッチ | 1/4インチ | ピッチ | 0.325インチ |
ゲージインチ | 0.050インチ | ゲージインチ | 0.050インチ | ゲージインチ | 0.058インチ |
定価 | 1,880円 | 定価 | 3,024円 | 定価 | 1,880円 |
その他
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
fb_1l | hg-ch-oil | hg-cfk-p019 |