苗植え穴掘りブレード
![]() HG-1520ATTACH01 |
![]() HG-1520ATTACH02 |
||
---|---|---|---|
穴径 | 約10cm | 穴径 | 約10cm |
穴深 | 約9cm | 穴深 | 約9cm |
重量 | 2.5kg | センターボルト | M10×1.25 |
備考 | HG-TMBG1520用オプション | 刃受け金具 | 直径25.4mm |
定価 | hg-1520attach01 | 定価 | hg-1520attach02 |
チップソー
![]() OUT230P36 |
![]() OUT230P44 |
||
---|---|---|---|
直径 | 230mm | 直径 | 230mm |
刃 | 36枚刃 | 刃 | 44枚刃 |
穴径 | 25mm | 穴径 | 25mm |
推奨出力 | 電動草刈り機以上 | 推奨出力 | 電動草刈り機以上 |
定価 | 2055 | 定価 | 1033 |
![]() OUT255P40 |
![]() OUT255P48 |
||
---|---|---|---|
直径 | 255mm | 直径 | 255mm |
刃 | 40枚刃 | 刃 | 48枚刃 |
穴径 | 25mm | 穴径 | 25mm |
推奨出力 | 25cc以上 | 推奨出力 | 25cc以上 |
定価 | 1034 | 定価 | 2034 |
![]() L255P40 |
![]() 204K280S |
![]() 204K305S |
|||
---|---|---|---|---|---|
直径 | 255mm | 直径 | 280mm | 直径 | 305mm |
刃 | 40枚刃 | 刃 | 48枚刃 | 刃 | 48枚刃 |
穴径 | 25mm | 穴径 | 25mm | 穴径 | 25mm |
推奨出力 | 25cc以上 | 推奨出力 | 30cc以上 | 推奨出力 | 30cc以上 |
定価 | l30 | 定価 | 204k280s | 定価 | 204k305s |
ナイロンカッター
![]() 230256 |
![]() 232198 |
||
---|---|---|---|
直径 | 130mm | サイズ | 2.2mm角 |
穴径 | 25.4mm | 長さ | 2m |
重量 | 152g | - | |
ナイロンコード | 2.2mm角×3m | - | |
定価 | 230256 | 定価 | 232198 |
その他
![]() HG-TMBC-FACE |
![]() 214 |
![]() GA-20 |
|||
---|---|---|---|---|---|
定価 | hg-tmbc-facen | 定価 | 1122 | 定価 | ga-20 |