電動芝刈り機一覧
HG-R3800 |
|
|---|---|
| 最大出力 | 1400W |
| 定格電圧 | 100V(50・60Hz) |
| 刈高 | 37-77mm |
| 刈り幅 | 38cm |
| 自走 | - |
| 重量 | 18.7kg |
| 定価 | hg-r3800 |
乗用型芝刈り機一覧
![]() HG-SK9950 |
|
|---|---|
| 馬力・排気量 | 344cc12.5馬力 |
| セル | ○ |
| 変速 | ○ |
| 横排出 | ○ |
| 集草袋 | ○ |
| 刈高 | 20-90mm |
| 刈り幅 | 760mm |
| 定価 | hg-sk9950 |
草刈り機一覧
![]() HG-CK165B |
![]() HG-SK9950K |
||
|---|---|---|---|
| 馬力・排気量 | 196cc6馬力 | 馬力・排気量 | 344cc12.5馬力 |
| セル | - | セル | ○ |
| 変速 | ○ | 変速 | ○ |
| 横排出 | ○ | 横排出 | ○ |
| 集草袋 | - | 集草袋 | - |
| 刈高 | 25-75mm | 刈高 | 20-90mm |
| 刈り幅 | 610mm | 刈り幅 | 760mm |
| 定価 | ysp-ck165b | 定価 | hg-sk9950k |
オプション
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| hg-sc001 | hg-esn158-auger | hg-esn188-auger | hg-r3000barknife |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| hg-r3800barknife | hg-ck165b-auger | hg-sk9950-auger | hg-ck165b-auger2 |